Marchés Actual Q2/25 Q3/25 Q4/25 Q1/26
Bourse des Valeurs 7949.20 7841 7749 7660 7571

Vue d'ensemble Actual Q2/25 Q3/25 Q4/25 Q1/26
Bourse des Valeurs 7949.20 7841 7749 7660 7571
Taux de croissance annuel du PIB -3.92 2.5 3 4 4.2
Prix constants du PIB 9729.61 10198 10021 10119 10138
Taux d'inflation 2.41 3 2.8 2.7 2.6
Indice Des Prix À La Consommation Ipc 136.10 138 138 139 140
Cpi Transport 141.10 141 142 142 142
L'Inflation Alimentaire 4.99 4.8 4.5 4 3.3
Taux d'inflation (mensuel) 0.29 0.2 0.15 0.3 0.3
Taux d'intérêt 4.00 4 3.25 3 2.75
Croissance des prêts 3.82 4 3.6 4 4
Prêts Au Secteur Privé 47558.10 47291 48294 49142 49556
Production De Pétrole Brut 2413.00 2430 2460 2500 2500
Taux de prêt des banques 5.20 5.2 4.45 4.2 3.95
Prix De L'Essence 0.28 0.31 0.31 0.32 0.32
PIB 163.70 170
Pib Par Habitant 24155.19 25121
Pib Par Habitant Ppp 46458.20 48317
Taux De Chômage 2.10 2.3
Population 4.79 4.4
Compte Courant Par Rapport Au Pib 28.20 25.1
La Dette Publique Au Pib 3.40 6
Budgets du gouvernement 14.00 8

PIB Actual Q2/25 Q3/25 Q4/25 Q1/26
Taux de croissance annuel du PIB -3.92 2.5 3 4 4.2
Prix constants du PIB 9729.61 10198 10021 10119 10138
PIB 163.70 170
Pib Par Habitant 24155.19 25121
Pib Par Habitant Ppp 46458.20 48317

Tarifs Actual Q2/25 Q3/25 Q4/25 Q1/26
Taux d'inflation 2.41 3 2.8 2.7 2.6
Indice Des Prix À La Consommation Ipc 136.10 138 138 139 140
Cpi Transport 141.10 141 142 142 142
L'Inflation Alimentaire 4.99 4.8 4.5 4 3.3
Taux d'inflation (mensuel) 0.29 0.2 0.15 0.3 0.3

Argent Actual Q2/25 Q3/25 Q4/25 Q1/26
Taux d'intérêt 4.00 4 3.25 3 2.75
Croissance des prêts 3.82 4 3.6 4 4
Prêts Au Secteur Privé 47558.10 47291 48294 49142 49556

Commerce Actual Q2/25 Q3/25 Q4/25 Q1/26
Production De Pétrole Brut 2413.00 2430 2460 2500 2500
Compte Courant Par Rapport Au Pib 28.20 25.1

Consommateur Actual Q2/25 Q3/25 Q4/25 Q1/26
Taux de prêt des banques 5.20 5.2 4.45 4.2 3.95
Prix De L'Essence 0.28 0.31 0.31 0.32 0.32

Main-d'œuvre Actual Q2/25 Q3/25 Q4/25 Q1/26
Taux De Chômage 2.10 2.3
Population 4.79 4.4

Gouvernement Actual Q2/25 Q3/25 Q4/25 Q1/26
La Dette Publique Au Pib 3.40 6
Budgets du gouvernement 14.00 8